16K4PTS
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 500Ω ~ 2MΩ ; ±20%(阻值 ≤ 500Ω 和 ≥ 1MΩ: ±30%)) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 300°±10°(開關行程3.5mm) |
3 | 抵抗值變化特性 | A.B.C. |
4 | 旋轉壽命 | 10,000 次(開關壽命10,000次) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||
16K4PTS |
- | B | 10K | L-15 | KC | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 |