16KP6SR
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 5KΩ ~ 1MΩ ; ±20%(More than 1M ±30%) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 300°±5°(開關角度: 30°±5°) |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B |
4 | 旋轉壽命 | 10,000 cycles(開關壽命: 6,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||
16KP6SR |
- | B | 10K | L-19 | F | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 |