17S4
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 500Ω ~ 2MΩ ; ±20%(More than 1M ±30%) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 260°±10° (開關角度:40°±5°) |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B . C . W |
4 | 旋轉壽命 | 15,000 cycles (開關壽命:10,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||
17S4 |
- | B | 10K | L-20 | KC | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 |