18PN2
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 1KΩ ~ 100KΩ ; ±10% |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 170°±10°;180°±10°;270°±10° |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B . C . D |
4 | 旋轉壽命 | 30,000 cycles (開關壽命:10,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 3000 pcs |
How to order : | ||||||||
18PN2 |
- | B | 100K | L-4.3 | / | 180° | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 全回轉角度 |