J12N
產品介紹
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 5KΩ ; ±10% |
---|---|---|
2 | 運轉角度 | 60°±10° |
3 | 線性變化 | B |
4 | 旋轉壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
J12N |
- | B | 5K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 5KΩ ; ±10% |
---|---|---|
2 | 運轉角度 | 60°±10° |
3 | 線性變化 | B |
4 | 旋轉壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
J12N |
- | B | 5K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |