J17P
產品介紹
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 10KΩ ; ±20% |
---|---|---|
2 | 滑動行程 | 2mm (單方向) |
3 | 線性變化 | B |
4 | 旋轉壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
J17P |
- | B | 10K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 10KΩ ; ±20% |
---|---|---|
2 | 滑動行程 | 2mm (單方向) |
3 | 線性變化 | B |
4 | 旋轉壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
J17P |
- | B | 10K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |