R0901N-LWS
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 500Ω ~ 1MΩ ; ±20% (More than 1MΩ ±30%) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 280°±10° |
3 | 抵抗值變化特性 | A.B.C |
4 | 旋轉壽命 | 15,000 cycles |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | ||||||||||
R0901N |
- | B | 50K | L-20 | KQ/LWS |
/ | H=6.5 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸心點白點 | 高度 |