RK1221S
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 1KΩ ~ 500KΩ ; ±20% |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 300°±10°(開關角度:35±5°) |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B . C . D . W |
4 | 旋轉壽命 | 15,000 cycles(開關壽命:10,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||||||
RK1221 |
S | - | B | 100K | L-20 | KC | / | H=10 | |||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
型號 | 帶開關 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 | 高度 |