S16KN4
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 500Ω ~ 2MΩ ; ±20%(阻值 ≤ 500Ω 和 ≥ 1MΩ: ±30%) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 300°±5°(開關角度:35°±5°) |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B . C . D . W |
4 | 旋轉壽命 | 15,000 cycles(開關壽命:10,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||
S16KN4 |
- | B | 10K | L-13 | KC | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 |