S16KN6
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | A:5K ~ 500K、B:500Ω ~ 1M、C:5K ~ 500K ± 20% (More than 1M±30%) |
---|---|---|
2 | 迴轉角度 | 300°±5°(開關角度:35°±5°) |
3 | 抵抗值變化特性 | A . B . C |
4 | 旋轉壽命 | 10,000 cycles(開關壽命:10,000 cycles) |
5 | 最低訂購量 | 1000 pcs |
How to order : | |||||||
S16KN6 |
- | B | 10K | L-20 | KC | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 |