SJ11C
產品介紹
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 5KΩ / 10KΩ / 100KΩ ; ±20% |
---|---|---|
2 | 運轉角度 | 60°±5° |
3 | 線性變化 | B |
4 | 工作壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
SJ11C |
- | B | 10K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |
1 | 總阻值範圍 / 誤差 | 5KΩ / 10KΩ / 100KΩ ; ±20% |
---|---|---|
2 | 運轉角度 | 60°±5° |
3 | 線性變化 | B |
4 | 工作壽命 | 100,000 次 |
5 | 最低訂購量 | 1000pcs |
How to order : | |||||
SJ11C |
- | B | 10K | ||
↓ | ↓ | ↓ | |||
型號 | 線性 | 阻值 |