SL4581G
產品介紹
1 | 抵抗值範圍 | 1KΩ ~ 1MΩ; ±20% (More than 1MΩ ±30%) |
---|---|---|
2 | 滑動距離 | 45mm |
3 | 抵抗值變化特性 | A.B.C.D |
4 | 滑動壽命 | 標準型:30,000 cycles ;特殊型:50,000 cycles |
5 | 最低訂購量 | 1,000pcs |
How to order : | ||||||||||
SL4581 |
G | - | B | 10K | L-12 | B | / | PCB | ||
↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ||||
型號 | 雙聯 | 線性 | 阻值 | 軸長 | 軸型 | 端子形狀 |